Gli UPS della serie IST3 sono disponibili con tensione di ingresso e uscita monofase, in una gamma di potenza da 1kVA/kW a 10kVA/kW.
Per autonomie superiori, gli UPS IST3 sono disponibili in modelli con batterie interne o abbinati ad armadi batteria esterni. I Gruppi di Continuità da 6kVA e 10kVA includono il sezionatore di bypass manuale per permetterne una corretta manutenzione e hanno configurazioni flessibili della batteria.
I Gruppi di Continuità IST3 forniscono prestazioni eccellenti ma allo stesso tempo permettono ingenti risparmi di energia e di conseguenza una notevole riduzione dei costi.
Utilizzano una tecnologia di controllo digitale che permette una rapida elaborazione dei dati e una capacità autodiagnostica veloce dei guasti. Modalità multiple per controllare la velocità delle ventole, prolungarne la durata e migliorarne l'efficienza.
MODELLI | IST3010 IST3010-L |
IST3020 IST3020-L |
IST3030 IST3030-L |
IST3060 IST3060-L |
IST3100 IST3100-L |
---|---|---|---|---|---|
INGRESSO | |||||
VOLTAGGIO (VAC) | 120~295 | 80~275 | |||
FREQUENZA (HZ) | 50/60±10% (50/60Hz regolazione automatica) | ||||
FATTORE DI POTENZA | ≥0.99 |
||||
THD | < 3% | ||||
USCITA | |||||
CAPACITÀ (WATT) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
MAX. AC/AC EFFICIENZA | 92,00% | 93,00% | 94,00% | 95,5% | |
FATTORE DI POTENZA | 0.9 (1.0 optional) | ||||
TENSIONE (VAC) | 208/220/230/240±1% (configurabile da display) | ||||
FREQUENZA (HZ) | 50/60±0.2% (modalità da batterie) | ||||
THD | THD <2% (carichi lineari); THD <5% (carichi non lineari) | THD <1% (carichi lineari); THD <4% (carichi non lineari) |
|||
TEMPO DI COMMUTAZIONE | 110% for 2 min. - 120% for 1 min. | ||||
BATTERIE | |||||
TENSIONE (VCC) | 24 or 36/36 | 48 or 72/72 | 72 or 96/96 | 192/192-240 | |
CONFIGURAZIONE STANDARD BATTERIE |
2x9Ah 12V | 4x9Ah 12V | 6x9Ah 12V | 16x9Ah 12V | 16x9Ah 12V |
MAX. CORRENTE DI RICARCA (A) | 1-4 | 1-8 | |||
ALTRE SPECIFICHE | |||||
COMUNICAZIONI | RS232,EPO,USB (slot) (SNMP, RS485+ Scheda a contatti puliti opzionali) |
||||
LCD DISPLAY | Tensione e Frequenza ingresso/uscita, Livello del carico protetto, Stato Carica delle batterie, Temperatura, Funzionamento UPD e Blocco/Guasto |
||||
ALLARMI | Batterie fine scarica, Ingresso anormale, Sovraccarico, Blocco/Guasto, ecc. | ||||
PROTEZIONI | Batterie fine scarica, Sovraccarico, Corto-circuito, Sovra-temperatura, ecc. | ||||
RUMOROSITÀ (DB) | <50 | <55 | |||
TEMPERATURA (°C) | -5~40 | ||||
UMIDITÀ | 0~95% | ||||
DIMENSIONI (L×P×A) MM | 145x360x225 | 190x400x330 | 230x502x553/190x422x337 (L) | ||
PESO (KG) | 9.2 or 11.6/4.5 | 17.7 or 22.4/8.5 | 22.9 or 27.6/9.2 | 54.5/10.9 | 56.2/12.5 |
© Copyright 2025 Canazza & C. S.r.l. - P.iva 00212260020
Company Info |
Privacy policy |
Cookie policy |
Preferenze cookie